| MPX 21500 | MPX 19500 | MPX 17500 | MPX 17000 | MPX 15500 | MPX 15000 | MPX 12500 | MPX 10500 | MPX 9500 | 9010 FIPS | MPX 7500 | MPX 5500 | |
| Platform attributes | ||||||||||||
| Processor | Two six core | Two six core | Two six core | Two quad core | Two quad core | Two dual core | Two quad core | Two quad core | Quad Core | Single | Quad Core | Dual Core |
| Memory | 48 GB | 48 GB | 48 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 2 GB | 8 GB | 4 GB |
| Ethernet ports | 8x10Gbit SFP+ | 8x10Gbit SFP+ | 8x10Gbit SFP+ | 4x10Gbit XFP SR Optic Or 2x10Gbit XFP SR Optic and 8x10/100/1000 Cu | 8x1Gbit SFP and 8x10/100/1000 Cu Or 2x10Gbit SFP+ and 8x1Gbit SFP | 2x10Gbit XFP SR Optic and 8x10/100/1000 Cu | 8x1Gbit SFP and 8x10/100/1000 Cu Or 2x10Gbit SFP+ and 8x1Gbit SFP | 8x1Gbit SFP and 8x10/100/1000 Cu Or 2x10Gbit SFP+ and 8x1Gbit SFP | 8x10/100/1000 Cu | 4x10/100/1000 Cu or 4x1000 (SFP) Fiber | 8x10/100/1000 Cu | 4x10/100/1000 Cu |
| Platform performance | ||||||||||||
| HTTP requests/sec | 4,400,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,2000,000 | 900,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 125,000 | 100,000 | 50,000 |
| SSL transactions/sec | 220,000 | 165,000 | 110,000 | 100,000 | 87,000 | 75,000 | 60,000 | 30,000 | 20,000 | 4,400 | 10,000 | 5,000 |
| SSL throughput, Mbps | 11,500 | 10,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 500 | 1,000 | 500 |
| Compression throughput, Mbps | 11,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 3,500 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 400 | 1,000 | 500 |
| System throughput, Mbps | 50,000 | 35,000 | 20,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 500 |
| Platform mechanical, environmental and regulatory | ||||||||||||
| Power supplies | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Single, Dual Optional | Dual | Single, Dual Optional | Single |
| Input voltage and frequency ranges | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-240VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-264VAC Full Range, 47-63 Hz | 100-264VAC Full Range, 47-63 Hz |
| Power consumption, Max power rating |
650W | 650W | 650W | 700W | 450W | 700W | 450W | 450W | 450W | 500W | 450W | 300W |
| Weight, lbs | 40 | 40 | 40 | 52 | 30 | 52 | 30 | 30 | 23 | 52 | 23 | 22 |
| Height | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 1u | 2u | 1u | 1u |
| Width | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D Rack Width with mounting brackets |
| Depth | 25.4" / 64.5cm | 25.4" / 64.5cm | 25.4" / 64.5cm | 18.5" / 47cm | 28" / 71cm | 18.5" / 47cm | 28" / 71cm | 28" / 71cm | 21.75" / 55.2cm | 24" / 61cm | 21.75" / 55.2cm | 21.75" / 55.2cm |
| Operating temperature | 0-30C | 0-40C | 0-40C | 0-40C | 0-40C | 0-30C | 0-40C | 0-40C | 0-40C | 0-50C | 0-40C | 0-40C |
| Allowed relative humidity | 5%-95%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 10%-90%, non- condensing | 5%-95%, non- condensing | 10%-90%, non- condensing | 10%-90%, non- condensing |
| Safety certifications | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C | UL, TUV-C |
| Electromagnetic emissions certifications and susceptibility standards | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES | FCC (Part 15 Class A), DoC, CE, VCCI, CNS, AN/NES |
| Compliance | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS, FIPS | RoHS | RoHS |



